型 號 | 轉速r/min | 電機參數 | 外型尺寸 Φ*L | 潤滑 | 冷卻 | 軸端尺寸 | 軸承型號 | |||
功率(KW) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 電流(A) | |||||||
JGM-48/0.25R60 | 60000 | 0.25 | 75 | 1000 | 2 | 48*110 | 油脂 | 水 | ER8 | 1/7000-1/708 |
JGM-58/0.3R50 | 50000 | 0.3 | 110 | 833 | 1.6 | 58*155 | 油脂 | -- | ER11 | 1/7002-1/7001 |
JGM-62/0.75R42 | 42000 | 0.75 | 220 | 700 | 2 | 62*175 | 油脂 | 水 | ER11 | 1/7002-1/7001 |
JGM-62/1.2R60 | 60000 | 1.2 | 220 | 1000 | 2.6 | 62*165 | 油脂 | 水 | ER11 | 2/7002-1/7002 |
JGM-70/1.0R60 | 60000 | 1 | 220 | 1000 | 2.6 | 70*145 | 油脂 | 水 | M6 | 1/7001-1/7001 |
JGM-80/1.5R24 | 24000 | 1.5 | 220 | 400 | 3.5 | 80*215 | 油脂 | 水 | ER16 | 2/7005-1/7203 |
JGM-80/1.5R40 | 40000 | 1.5 | 220 | 666 | 3.5 | 80*205 | 油脂 | 水 | ER16 | 2/7004-2/7003 |
JGM-80/1.5R60 | 60000 | 1.5 | 220 | 1000 | 3.5 | 80*190 | 油脂 | 水 | ER11 | 2/7003-2/7003 |
JGM-85/2.2R60 | 60000 | 2.2 | 380 | 1000 | 4.2 | 85*180 | 油脂 | 水 | M8 | 2/7003-2/7003 |
JGM-100/3.2R40 | 40000 | 3.2 | 380 | 666 | 6 | 100*235 | 油脂 | 水 | M12*1 | 2/7004-2/7004 |
JGM-105/3.2R24 | 24000 | 3.2 | 400 | 400 | 6 | 105*310 | 油脂 | 水 | M16*1.5 | 2/7006-2/7005 |
JGM-120/5.5R36 | 36000 | 5.5 | 350 | 600 | 11 | 120*240 | 油脂 | 水 | M14*1.5 | 2/7005-2/7005 |
JGM-125/4.2R24 | 24000 | 4.2 | 380 | 400 | 9 | 125*280 | 油脂 | 水 | ER25 | 2/7007-2/7205 |
JGM-125/5.5R24 | 24000 | 5.5 | 380 | 400 | 11 | 125*313 | 油脂 | 水 | M22*1.5 | 2/7008-2/7205 |
JGM-150/12.5R24 | 24000 | 12.5 | 350 | 400 | 26 | 150*300 | 油脂 | 水 | M24*1.5 | 2/7009-2/7008 |
地址:江蘇省靖江市生祠鎮紅光工業區潤經港路16號
聯系人:季先生
手機:13092289829 15190635528 18061033558
電話:0523-84385453 84389293
傳真:0523-84389393
掃描二維碼 關注我們