型 號 | 轉速(r/min) | 電機參數 | 夾頭型號 | 冷卻方式 | 重量(kg) | |||
功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 電流(A) | |||||
JGH-80/1.5 | 12000~24000 | 1.5 | 220 | 400~800 | 4.2 | ER16 | 水冷 | 7.5 |
JGH-85/1.8 | 18000~24000 | 1.8 | 220 | 600~800 | 5 | ER20 | 水冷 | 8.5 |
JGH-105/2.2 | 12000~21000 | 2.2 | 220 | 400~700 | 5.9 | ER20 | 水冷 | 14 |
JGH-105/3.0 | 12000~21000 | 3 | 380 | 400~700 | 5 | ER20 | 水冷 | 17 |
JGH-125/4.2 | 12000~21000 | 4.2 | 380 | 400~700 | 6.2 | ER25 | 水冷 | 22 |
JGH-125/5.5 | 12000~18000 | 5.5 | 380 | 400~600 | 7.6 | ER25 | 水冷 | 28 |
JGH-136/5.5 | 7500~15000 | 5.5 | 380 | 250~500 | 9 | ER32 | 水冷 | 35 |
JGH-136/7.5 | 12000~15000 | 7.5 | 380 | 400~500 | 13 | ER32 | 水冷 | 35 |
JGH-150/11 | 9000~12000 | 11 | 380 | 300~400 | 13 | ER40 | 水冷 | 50 |
規格 | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | L | L1 | L2 |
JGH-80/1.5 | 80 | 24 | 60 | 79.9 | 8 | 190 | 18 | 28 |
JGH-85/1.8 | 85 | 24 | 60 | 84.9 | 8 | 212 | 26 | 29 |
JGH-105/2.2 | 105 | 24 | 78 | 64 | 8 | 222 | 21 | 29 |
JGH-105/3.0 | 105 | 24 | 78 | 64 | 8 | 242 | 25 | 30 |
JGH-125/4.2 | 125 | 34 | 94 | 90 | 10 | 249 | 43 | 32 |
JGH-125/5.5 | 125 | 34 | 96 | 90 | 10 | 262 | 72 | 32 |
JGH-136/5.5 | 136 | 42 | 106 | 135.9 | 10 | 303 | 76 | 32 |
JGH-136/7.5 | 136 | 42 | 106 | 135.9 | 10 | 303 | 76 | 32 |
JGH-150/11 | 150 | 48 | 115 | 149.8 | 10 | 310 | 51 | 46 |
地址:江蘇省靖江市生祠鎮紅光工業區潤經港路16號
聯系人:季先生
手機:13092289829 15190635528 18061033558
電話:0523-84385453 84389293
傳真:0523-84389393
掃描二維碼 關注我們