<dl id="2azr6"><menuitem id="2azr6"><li id="2azr6"></li></menuitem></dl>

        English | 關于我們|聯系我們

        竭誠為用戶提供優質的電主軸產品和服務

        0523-84385453

        共18條 第1/5頁12345››
        JGD恒轉矩高速電主軸電主軸產品詳細介紹:

        型 號 最高轉速(r/min) 電 機 參 數 夾頭型號 冷卻方式 重量(kg)
        功率(kW) 電壓(V) 頻率(HZ) 電流(A)
        JGD-40/0.07 40000 0.07 48 300~666 1 ER8 自冷 1.1
        JGD-48/0.09 50000 0.09 52 300~833 1 ER8 自冷 1.3
        JGD-48/0.15 42000 0.15 75 400~700 1.3 ER11 自冷 1.5
        JGD-48/0.25 60000 0.25 75 400~1000 2 ER8 水冷 1.3
        JGD-48/0.3 50000 0.3 75 400~833 2.5 ER8 水冷 1.4
        JGD-58/0.3 42000 0.3 110 300~700 1.6 ER11 自冷 2.7
        JGD-58/0.4 24000 0.4 110 300~400 2.1 ER11 自冷 2.9
        JGD-62/0.5 40000 0.5 220 400~666 2.6 ER11 水冷 3
        JGD-62/0.75 40000 0.75 220 400~666 2 ER11 水冷 3.2
        JGD-62/0.8 30000 0.8 220 400~500 2.2 ER11 水冷 3.5
        JGD-62/1.0R60 60000 1 220 1000 2.8 ER11 水冷 3.3
        JGD-80/0.75 24000 0.75 150 400 3 ER16 自冷 7.1
        JGD-80/1.5R24 24000 1.5 220 400 4.2 ER16 水冷 7.2
        JGD-80/1.5R40 40000 1.5 220 666 4.2 ER16 水冷 6
        JGD-80/1.5R60 60000 1.5 220 1000 4.2 ER16 水冷 6
        JGD-80/2.2 24000 2.2 380 400 3.5 ER20 水冷 8.5
        JGD-80/2.5R40 40000 2.5 220 666 6.5 ER20 水冷 8.5
        JGD-85/1.5 24000 1.5 220 400 4.2 ER16 水冷 7.5
        JGD-85/2.2 24000 2.2 380 400 3.5 ER20 水冷 9
        JGD-105/2.2 24000 2.2 220 350 6 ER20 水冷 13.5
        JGD-105/3.0 24000 3 380 350 5 ER20 水冷 16.5
        JGD-125/4.2 24000 4.2 380 350 7.5 ER25 水冷 22
        JGD-125/5.5 24000 5.5 380 400 11 ER25 水冷 26
        JGD-150/13 15000 13 380 250 20 ER32 水冷 48

        JGD恒轉矩電主軸外型尺寸:


        規格 ΦD ΦD1 ΦD2 ΦD3 ΦD4 L L1 L2 L3
        JGD-40/0.07 40 10 40 40 -- 105 5 20 26
        JGD-48/0.09 48 10 40 48 -- 106 5 20 26
        JGD-48/0.15 48 14 46 48 126 5 38 24
        JGD-48/0.25 48 10 40 32 6 109 5 20 3
        JGD-48/0.3 48 12 42 32 6 119 5 20 3
        JGD-58/0.3 58 14 46 57.9 -- 120 5 20 26
        JGD-58/0.4 58 14 46 57.9 -- 140 5 20 26
        JGD-62/0.5 62 14 46 61.9 6 123 5 20 28
        JGD-62/0.75 62 14 46 61.9 8 142 5 20 28
        JGD-62/0.8 62 14 50 61.9 8 160 8 23 28
        JGD-62/1.0R60 62 14 50 61.9 8 155 8 23 15
        JGD-80/0.75 80 19 60 79.9 8 172 6 25 28
        JGD-80/1.5R24 80 19 60 79.9 8 182 6 25 28
        JGD-80/1.5R40 80 19 60 79.9 8 172 6 25 15
        JGD-80/1.5R60 80 15 58 79.9 8 153 11 22 18
        JGD-80/2.2 80 24 64 79.9 8 212 14 25 28
        JGD-80/2.5R40 80 24 64 79.9 8 216 14 25 28
        JGD-85/1.5 85 19 60 84.9 8 186 7 26 28
        JGD-85/2.2 85 24 76 84.9 8 212 13 29 28
        JGD-105/2.2 105 24 78 104.8 8 222 21 29 40
        JGD-105/3.0 105 24 78 104.8 8 242 25 30 40
        JGD-125/4.2 125 34 94 124.8 10 249 43 32 42
        JGD-125/5.5 125 38 96 124.8 10 262 72 32 42
        JGD-150/13 150 38 115 149.8 10 312 52 46 49

        聯系我們

        地址:江蘇省靖江市生祠鎮紅光工業區潤經港路16號
        聯系人:季先生
        手機:13092289829 15190635528 18061033558
        電話:0523-84385453 84389293
        傳真:0523-84389393

        掃描二維碼 關注我們

        電主軸、高速電主軸-江蘇電主軸廠家    地 址:江蘇省靖江市生祠鎮紅光工業區潤經港路16號    E-mail:jg@88jg.com    網 址:www.sh-yhfs.com
        版權所有 ? 2018 靖江市建肯高速電機有限公司